World Hydrogen Expo 2026 / H2 MEET 에서는
KOTRA와 함께 참가기업들의
글로벌 비즈니스 판로개척을 위해
수출상담회를 운영합니다
| 일시 | 2026년 11월 4일(수) ~ 6일(금) 10:00-17:00 |
| 장소 | 킨텍스 (KINTEX) 제2전시장 7-8홀 내 참가기업 부스 및 KOTRA H2 Global Business Partnership Fair 상담회장 |
| 참가바이어 | 별도공지 |
| 참가기업 | 별도공지 |
| 참가신청 | 별도공지 |
이전 행사 (2025년)
| 일시 | 2025. 12. 4(목) – 12. 5(금), 10:00 ~ 17:00 |
| 장소 | H2 MEET 2025 전시장 내 참가기업 부스 및 KOTRA Business Lounge (Global Business Meeting Lounge) 7A60부스 |
| 참가바이어 | 10개국 35개사 |
| 참가기업 | 83개사 |
| 상담실적 | 상담 총 227건, 계약 1건, 수출·수주 협력 관련 MOU 5건 (1백만 달러 규모) |



이전 행사 (2024년)
| 일시 | 2024. 9. 25(수) ~ 9. 27(금), 10:00 ~ 17:00 |
| 장소 | H2 MEET 2024 전시장 내 참가기업 부스 및 KOTRA Business Lounge (Global Business Meeting Lounge) |
| 참가바이어 | 27개사 |
| 참가기업 | 82개사 |
| 상담실적 | 상담 총 260건, 4억 달러 규모 수출·수주 협력 관련 MOU 5건*, 1,300만 달러 규모 체결 |


이전 행사 (2023년)
| 일시 | 2023. 9. 13(수) ~ 9. 15(금), 10:00 ~ 17:00 |
| 장소 | H2 MEET 2023 전시장 내 참가기업 부스 및 KOTRA Business Lounge(Global Business Meeting Lounge) [부스번호 A40] |
| 참가바이어 | 18개국, 46개사 |
| 참가업체 | 44개사 |
| 참가신청 | 8월 30일(수)까지 추가접수 중 (※ 관련 문의는 H2 MEET 조직위원회) |
| 해외 국가관 (Pavilion) B2B 비즈니스 매치메이킹 프로그램 |
|


이전 행사 (2022년)
* 필수입력