ABOUT
CONFERENCE & Programs
AWARD
EXHIBITION
NEWS & Archive
* You can search by using Ctrl + F in the floor plan.
Download Floor plan(PDF)
*The list will be updated continuously.
부스번호 (Booth No) | 기업명 | Company Name |
---|---|---|
A01 | (주)동서디앤씨 | DONG SEO DNC CO.,LTD. |
A01-2 | 애경케미칼 | AEKYUNG CHEMICAL |
A10 | 경남·창원 수소산업 통합 홍보관 / 재단법인 창원산업진흥원 | Gyungsangnamdo and Changwon City Hydrogen Industry Exhibit Hall / Changwon Industry Promotion Agency |
A10-10 | 한국전기연구원 | Korea Electrotechnology Research Institute |
A10-2 | 주식회사 한밭중공업 | HBE F&M |
A10-3 | 주식회사 하이드로럭스 | HYDROLUX |
A10-4 | 이엠솔루션 주식회사 | EMSolution CO., LTD. |
A10-5 | 피케이밸브앤엔지니어링(주) | PK Valve&Engineering Co.,Ltd. |
A10-6 | 주식회사 이플로우 | eflow.co.ltd |
A10-7 | 창원시청 | Changwon-si |
A10-8 | 하이창원주식회사 | HyChangwon Co.,Ltd. |
A10-9 | 경남도청 | Gyeongnam provincial Government |
A30 | 수소융합얼라이언스 / 수소전문기업 홍보관 | H2KOREA / Hydrogen Specialized enterprises of KOREA Lounge |
A30-2 | 주식회사 테크니컬코리아 | TECHNICALKOREA |
A30-3 | 일도에프엔씨(주) | ILDO F&C co., LTD. |
A30-4 | 두산모빌리티이노베이션 | Doosan Mobility Innovation |
A30-5 | (주)디엠 | DM Co.,Ltd. |
A30-6 | (주)코멤텍 | KOMEMTEC CO.,LTD. |
A40 | 대한무역투자진흥공사 | KOTRA |
A80 | 고려아연 | KOREA ZINC |
A90-2 | 포스코홀딩스 주식회사 | POSCO Holdings |
A90-3 | 주식회사 포스코인터내셔널 | POSCO INTERNATIONAL |
A90-4 | (주)포스코이앤씨 | POSCO E&C |
A90-5 | 주식회사 포스코모빌리티솔루션 | POSCO MOBILITY SOLUTION |
B01 | 일진하이솔루스 주식회사 | ILJIN Hysolus |
B02 | 인투코어테크놀로지 주식회사 | EN2CORE technology Inc. |
B03-1 | (주)케타버스 | KETAVERSE Inc. |
B03-2 | (주)인벤티스 | INVENTIS Co., Ltd. |
B04 | (주)에이앤지테크놀로지 | A&G Technology Co.,ltd |
B10 | 주식회사 테크로스 | TECHCROSS |
B20 | 주한호주대사관 무역투자대표부 | Australian Trade and Investment Commission |
B20-10 | 호주퀸즐랜드주정부 한국대표부 | Trade and Investment Queensland |
B20-11 | Climate Impact Corporation | Climate Impact Corporation |
B20-12 | Pilot Energy | Pilot Energy |
B20-2 | 주한 서호주정부대표부 | Government of Western Australia Seoul Office |
B20-3 | 호주뉴사우스웨일즈 주정부 | Investment NSW |
B20-4 | PROVARIS ENERGY | PROVARIS ENERGY |
B20-5 | Kinara Power | Kinara Power |
B20-6 | Fortescue Future Industries | Fortescue Future Industries |
B20-7 | Government of South Australia | Government of South Australia |
B20-8 | H2EX Ltd | H2EX Ltd |
B20-9 | bp | bp |
B31 | 광신기계공업(주) | KWANGSHIN MACHINE IND.CO.,LTD |
B32 | 에스퓨얼셀(주) | S-Fuelcell Co., Ltd. |
B33 | 주식회사 케이퓨얼셀 | K-FUELCELL |
B40 | 에어프로덕츠코리아 | Air Products Korea |
B50 | 두산퓨얼셀 | Doosan Fuel Cell |
B60 | 주식회사 파나시아 | Panasia Co., Ltd. |
B70 | 알더블유이 리뉴어블즈 코리아 | RWE |
B80 | 코오롱인더스트리(주) | KOLON INDUSTRIES |
B80-2 | 코오롱글로텍 | KOLON GLOTECH |
B80-3 | 코오롱글로벌 | KOLON Global |
B80-4 | 코오롱 플라스틱 | KOLON Plastics Inc |
C01 | 비나텍 주식회사 | VINATECH |
C02 | 주한스웨덴무역투자대표부 | Business Sweden |
C02-2 | 임팩트 코팅스 | Impact Coatings |
C02-3 | 셀 임팩트 | Cell Impact |
C02-4 | 크래프트 파워콘 | KraftPowercon |
C10 | 주한캐나다대사관 | Embassy of Canada |
C10-2 | 앨버타 산업중심지 | Alberta Industrial Heartland Association (AIHA) |
C10-3 | 발라드 파워시스템 | Ballard Power Systems |
C10-4 | 캐나다 수소 및 연료 전지 협회 | CHFCA (Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association) |
C10-5 | 그린라이트 이노베이션 | Greenlight Innovation |
C10-6 | 루프에너지 | Loop Energy |
C10-7 | 파워테크 랩 | Powertech Labs |
C10-8 | 테스트넷 | TesTneT |
C10-9 | 월드에너지GH2 | World Energy GH2 |
C20 | 주한영국대사관 산업통상부 | Department for Business and Trade, British Embassy Seoul |
C20-2 | IDTechEx | IDTechEx |
C20-3 | 유한회사 모트맥도날드코리아 | Mott Macdonald Korea Ltd. |
C20-4 | 로이드선급협회 | Lloyd's Register |
C20-5 | 헥사곤 | Hexagon |
C20-6 | Ceres | Ceres |
C20-7 | 비에스아이그룹코리아 | BSI Group Korea |
C20-8 | 인텔리전트 에너지 | Intelligent Energy Ltd. |
C31 | 호리바코리아(주) | HORIBA KOREA Ltd. |
C33 | 위첸만코리아유한회사 | WITZENMANN |
C34 | 경기도경제과학진흥원 | Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA) |
C34-2 | (주)헵스 | Heps Co, Ltd. |
C34-3 | 주식회사 에코시스텍 | ECOSYSTEC |
C34-4 | (주)애니텍 | ANYTECH Co., Ltd. |
C41 | (재)강원테크노파크 | Gangwon Technopark |
C41-2 | (주)금강씨엔티 | KeumKang C.N.T |
C41-3 | 하이리움산업 주식회사 | Hylium Industries, INC. |
C41-4 | 주식회사 아이팝 | iPOP. Co., Ltd |
C41-5 | 정우이앤이 주식회사 | JUNGWOO ENE Co., Ltd. |
C41-6 | (주)제아이엔지 | Jeaeng Co., Ltd. |
C41-7 | 주식회사 로마스인더스트리즈 | ROMAS INDUSTRIES INC. |
C43 | 한국기계연구원 (융합혁신지원단) | KOREA INSTITUTE OF MACHNERY & MATERIALS |
C44 | 에이치앤파워(주) | Hnpower, Inc. |
C50 | (주)지필로스 | G-philos Co., Ltd. |
C60 | 한국자동차연구원 | KATECH |
C71 | 주식회사 크리오스 | CRYOS CO.,LTD. |
C72 | (주)대현에스티 | DAEHYUN ST |
C80 | (주)효성 | HYOSUNG |
C80-2 | 효성중공업(주) | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES |
C80-3 | 효성하이드로젠 주식회사 | HYOSUNG HYDROGEN |
D01 | (재)충남테크노파크 | Chungnam Techno Park |
D01-2 | 주식회사 에이이에스텍 | AES Tech Co., Ltd. |
D01-3 | 수경화학 주식회사 | SooKyung Chemical |
D01-4 | (주)동서기공 | DONGSEO Machine & tools |
D01-5 | 충청남도청 | Chungcheongnam-do |
D02 | (재)충남테크노파크 자동차센터 | Chungnam Techno Park |
D11 | Plastic Omnium | Plastic Omnium |
D12 | 주한네덜란드대사관 | Embassy of the Kingdom of the Netherlands |
D12-2 | OCI Global | OCI Global |
D12-3 | DEMACO Holland B.V. | DEMACO Holland B.V. |
D12-4 | POWALL | POWALL |
D12-5 | 프로드라이브 테크놀러지즈 | Prodrive Technologies |
D12-6 | Strohm | Strohm |
D12-7 | 네덜란드 기업청 | Netherlands Enterprise Agency(RVO) |
D21 | 주식회사 브롱호스트코리아 | Bronkhorst |
D22 | 주식회사 빈센 | VINSSEN |
D31 | 케이엠아이시스템(주) | KMISYSTEM |
D32-1 | Elcogen Oy, | Elcogen Oy, |
D32-2 | (주)씨엠피 | CMP Co., Ltd. |
D33 | FuelCell Energy | FuelCell Energy |
D34 | 성화전자(주) | SungHwa Electronic Co., Ltd. |
D41 | 주식회사 비엠티 | BMT Co., Ltd. |
D42 | (주)수림테크 | Surimtech Inc. |
D43 | 중원 주식회사 | JOONGWON CO.,LTD. |
D44 | 테라릭스 주식회사 | Terralix CO.,LTD |
D50 | (주)예스티 | YEST |
D60 | 울산경제자유구역청 | Ulsan Free Economic Zone Authority |
D71 | 주식회사 퓨어스피어 | PureSphere Co., Ltd. |
D72 | 어프로티움 | Approtium |
D90 | 현대자동차 | HYUNDAI MOTOR COMPANY |
D90-2 | 현대로템 | HYUNDAI ROTEM COMPANY |
E01 | 한국드레가(주) | Draeger Korea |
E02 | 사솔(Sasol) | Sasol Limited |
E03 | 주식회사 가스디엔에이 | GASDNA Co.,Ltd. |
E11 | 주한 콜롬비아대사관, ProColombia | Embassy of Colombia, ProColombia |
E11-2 | FEM ENERGIA | FEM ENERGIA |
E11-3 | AES | AES |
E11-4 | EPM | EPM |
E11-5 | ECOPETROL | ECOPETROL |
E11-6 | ANDI(콜롬비아경제인연합)-NATURGAS 수소 챔버 | ANDI-NATURGAS Hydrogen Chamber |
E13 | Argentina Investment and Trade Promotion Agency | Argentina Investment and Trade Promotion Agency |
E13-2 | YPF | YPF |
E13-3 | YPF Luz | YPF Luz |
E13-4 | Y-TEC | Y-TEC |
E13-5 | INVAP | INVAP |
E13-6 | IMPSA | IMPSA |
E13-7 | Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship, Argentina | Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship, Argentina |
E15 | 베커코리아 주식회사 | Becker Korea Co., Ltd |
E21 | 티유브이 라인란드 코리아(주) | TUV Rheinland Korea |
E23 | (주)티앤이코리아 | TNE Korea Co., Ltd |
E25 | 싸이텍코리아 | SCITECHKOREA |
E31 | FORVIA Faurecia | FORVIA Faurecia |
E32 | 비카코리아주식회사 | WIKA KOREA LTD |
E41 | (주)원일티엔아이 | Wonil T&I Co.,Ltd. |
E42 | 주식회사 에테르씨티 | AETHER CT CO.,LTD. |
E50 | 한국유수압 | KOREA HYDRAULIC CO. |
E60-1 | (주)동화엔텍 | DongHwa Entec |
E60-2 | 지에이치피 시스템 주식회사 | GHP SYSTEM |
E70 | 샘찬에너지(주) | Saemchan |
E75 | 재단법인 포항테크노파크 | Pohang Technopark |
E75-2 | 포항시청 | Pohang-si |
E75-3 | 경상북도청 | Gyeongsangbuk-do |
F01 | 코하이젠 주식회사 | KOHYGEN |
F02 | (주)에스지티 | SGT Co., Ltd |
F03 | 티유브이슈드 | TUV SUD |
F11 | (주)MS이엔지 | MS ENG CO.,LTD |
F14 | 오엠비 밸브스 에스피에이(복트 브랜드) | OMB Valves S.p.A (VOGT Brand) |
F15 | 유나텍 주식회사 | YUNATECH Co., Ltd. |
F16 | HEF GROUPE | HEF GROUPE |
F21 | 유엘피(주) | ULP Co., Ltd. |
F22 | 허스텍 | HUSTEC INC. |
F24 | Automatic-Systeme Dreher GmbH | Automatic-Systeme Dreher GmbH |
F24-2 | 한세인터내셔날(주) | Han Sae International Co., Ltd |
F25 | 흥가하이드로릭스코리아(유) | HUNGER HYDRAULICS KOREA CO., LTD |
F31 | 메카센트론 주식회사 | MEKASENTRON Inc. |
F33 | 알에프에이치아이씨(주) | RFHIC Corporation |
F35 | 베카르트 | Bekaert |
F36 | 한국수력원자력(주) | Korea Hydro & Nuclear Power Coporation |
F37 | 한국기계연구원 | KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS |
F41 | (주)타키언, 크라이오스타 | Tachyon corporation, Cryostar SAS |
F42 | 부르크하르트 컴프레이션 코리아 부산(유) | Burckhardt Compression Korea Busan |
F44 | 유한회사 피브이에이테플라코리아 (PVATepla Korea) | PVATepla Korea |
F45 | 주식회사 나노앤스페이스 | NANO&SPACE |
F47 | 우성일렉트레이드(주) | Useong Electrade Co., Ltd |
F50-1 | 선보유니텍(주) | SUNBO UNITECH CO., LTD |
F50-2 | 주식회사 엘켐텍 | Elchemtech co.,ltd |
F60 | 범한퓨얼셀(주) | Bumhan Fuel Cell Co., Ltd. |
F70 | 주식회사 대하 | DAEHA Co., LTD. |
F80 | 세아그룹 | SeAH |
G01 | (주)라이트브릿지 | LightBridge Co.,Ltd |
G02 | 주식회사 미코파워 | MiCoPower |
G04 | 한국가스기술공사 | KOREA GAS TECHNOLOGY CORPORATION |
G10 | (주)빅텍스 | VICTEX CO., LTD. |
G21 | SHIJIAZHUANG ENRIC GAS EQUIPMENT CO., LTD. | SHIJIAZHUANG ENRIC GAS EQUIPMENT CO., LTD. |
G23 | Hubei Green Power Co., Ltd. | Hubei Green Power Co., Ltd. |
G24 | 주식회사 플로켐 | Flochem Co., Ltd. |
G25 | 주식회사 비티이 | BTE Inc |
G26 | 초이스테크닉스(주) | CHOIS TECHNICS CORP. |
G31 | 주식회사 스위텍 | SWITECH Co., Ltd. |
G32 | 한국에너지기술연구원 | Korea Institute of Energy Research |
G32-2 | 주식회사 더이엔 | TheEN Co., Ltd |
G34 | 주식회사 씰스타 | Seal Star Co., Ltd. |
G35 | 주광정밀(주) | JUKWANG PRECISION CO.,LTD |
G37 | 하이록코리아주식회사 | Hy-Lok |
G41 | 제이엔케이히터(주) | JNK Heaters Co., Ltd. |
G43 | 한국다쓰노주식회사 | KOREA TATSUNO CO.,Ltd. |
G45 | Nova Swiss | Nova Swiss |
G46 | 하우덴코리아(유) | Howden Korea Limited |
G48 | (주)신넥앤테크 | Synnech&tech |
G51 | 아파브코리아 유한회사 | Apave Korea, Ltd. |
G52 | 가드넥(주) | GUARDNEC CO., Ltd |
G53 | (주)레오닉코리아 | RHEONIK KOREA |
G61 | (주)세라컴 | Ceracomb |
G62 | (주)두진 | DOOJIN |
G70 | 에너진 주식회사 | ENERGYN INC. |
G90 | 한화그룹 | Hanwha Group |
H01 | 태광후지킨 주식회사 | TK-FUJIKIN CORPORATION |
H02 | 한국가스안전공사 | Korea Gas Safety Corporation |
H11 | 신코스모스전기 코리아 주식회사 | NEW COSMOS ELECTRIC KOREA CO.,LTD. |
H12 | 인피콘(주) | INFICON |
H14 | Mt. H콘트롤밸브주식회사 | MT.H CONTROL VALVES CO., LTD. |
H15 | 드론테크 | DroneTech |
H16 | 한국시뮬레이션기술(주) | KOSTECH |
H21 | 주식회사 루스테크 | LUZTECH Co.,Ltd. |
H23 | (주)유니드비티플러스 | UNID btplus Co., Ltd. |
H24 | 주식회사 테스크 | TESK CO.,LTD. |
H25 | (주)제이엠인터내셔날 | JM INTERNATIONAL |
H26 | 홍스웍스 주식회사 | HONGSWORKS Corp. |
H31 | (주)에어레인 | AIRRANE Co., Ltd |
H34 | 마그마촉매 (액트코) | Magma catalyst (ACTCO) |
H35 | 한국자동차산업협동조합 (자동차협력단) | Korea Auto Industries Coop. Association (Automotive Industry Alliance) |
H36 | 한국자동차산업협동조합 (현장밀착형 지원사업) | Korea Auto Industries Coop. Association (KAICA) |
H37 | 한국자동차산업협동조합 (산업전환 공동훈련센터) | Korea Auto Industries Coop. Association (KAICA) |
H38 | 대양전기공업(주) | Daeyang Electric Co., Ltd |
H41 | (주)가스트론 | GASTRON |
H43 | (주)한국산업기기 | KINSCO Technology |
H44 | 주식회사 지텍 | G-TECH CO.,LTD |
H45 | (주)플로우테크 | FLOWTECH CO.,LTD |
H47 | 평화오일씰공업(주) | PYUNGHWA OIL SEAL.co.,TED |
H50 | (주)엔케이텍 | NKTECH Co.,Ltd |
H61 | 유한회사 가야미 | GAYAMI |
H62 | 주식회사 제이앤티지 | JNTG |
H63 | (주)케이워터크레프트 | K-WATERCRAFT Co., Ltd. |
H64 | 케이엠씨피 주식회사 | KMCP |
H70 | 수소에너지네트워크 주식회사 | Hydrogen Energy Network CO. LTD. |
H80 | 주식회사 삼정이엔씨 | SAMJUNG ENC.,LTD. |
J01 | 디앨 주식회사 | DALIM CO., LTD. |
J03 | 쎄딕 주식회사 | CEDIC CO., LTD |
J04 | 와이에이치인터내셔날 | YH INTERNATIONAL |
J05 | 선우ENG주식회사 | SUNWOOENG CO., LTD. |
J06 | 에이빙뉴스 | AVING NEWS |
J08 | 삼보모터스주식회사 | SAMBO MOTORS CO., LTD. |
J11 | 한국기술교육대학교 | KOREATECH |
J12 | 브이피케이 주식회사 | VPK.inc |
J13 | (주)서진인스텍 | Seojin Instech |
J14 | 마키노코리아주식회사 | MAKINO KOREA CO., LTD. |
J16 | (주)하이젠테크솔루션 | HygenTechSolution Co., LTD |
J21 | 터보윈 주식회사 | Turbowin Co., Ltd. |
J23 | (재)한국기계전기전자시험연구원 | Korea Testing Certification institute (KTC) |
J24 | 지엠스코리아 주식회사 | GMS KOREA Co., Ltd. |
J25 | (주)키너스 | KEENUS CO.,LTD |
J26 | (주)에프씨아이 | Fuel Cell Inovations Co., Ltd |
J31 | DSC(대전·세종·충남) 지역혁신플랫폼 | Daejeon-Sejong-Chungnam Regional Innovation Platform |
J31-2 | 수소텍 | HYDROGEN TECH |
J31-3 | 주식회사 디에스필터 | DS FILTER Co., Ltd. |
J33 | (주)뉴로스 | NEUROS CO., LTD. |
J35 | 마쉬넨마르크트코리아(유) | MMKOREA |
J36 | 월간 플랜트기술 | PLANT TECHNOLOGY |
J41 | 주식회사 아스페 | ASPE Inc. |
J43 | (주)금강에스앤티 | GEUMGANG S&T CO., LTD |
J45 | (주)제이에프엠테크 | JFM Tech |
J46 | 에스앤엠미디어(주) (철강금속신문) | S&M Media.co.,ltd (Steel&Metal News) |
J48 | 주식회사 지오에이 | GOA |
J51 | 한국알박크라이오 주식회사 | ULVAC CRYOGENICS KOREA INC. |
J53 | 주식회사 티에스피 | TSP Co., LTD |
J55 | CellMo Materials Innovation Inc. | CellMo Materials Innovation Inc. |
J57 | 주식회사 햅스 | HEPS. Co., Ltd. |
J61 | (주)프로세이브 | PROSAVE CO.,LTD |
J62 | 주식회사 안머터리얼즈 | AHN Materials Inc. |
J63 | 주식회사 한국첨단소재 | Korea Advanced Material co., ltd |
J64 | 주식회사 세인티엔에스 | SEIN TNS Co., Ltd. |
J71 | 주식회사 지에이치에스 | GHS Inc. |
J72 | 동아퓨얼셀 주식회사 | Dong-A Fuelcell.co.,LTD |
J76 | (주)한국가스신문사 | Korea Gas Newspaper Co., Ltd |
MORE